型号 | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-50-125 | YDS-65-216 | YDS-95-216 | YDS-115-216 | YDS-130-216 | YDS-145-216 | YDS-160-216 | YDS-175-216 | YDS-190-216 |
最大储存容量 | ||||||||||||
方提桶数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2.0 ml冻存管数量(81/100格方提桶) | —— | —— | —— | —— | 1944/2400 | 2430/3000 | 2916/3600 | 3402/4200 | 3888/4800 | 4374/5400 | 4860/6000 | 5346/6600 |
2.0 ml冻存管数量( 25格方提桶 ) | 600 | 750 | 750 | 900 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
冻存架层数 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
性能 | ||||||||||||
容积L | 31.50 | 35.20 | 48.50 | 52.10 | 66.5 | 97.2 | 120.7 | 133.5 | 147.75 | 165.30 | 178.35 | 195.85 |
静态蒸发率L/day | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.45 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.89 |
静态液氮保存期/d | 90 | 100 | 115 | 115 | 85 | 120 | 142 | 157 | 173 | 190 | 205 | 220 |
外形尺寸 | ||||||||||||
口径(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
总高(mm) | 710 | 710 | 790 | 790 | 715 | 775 | 835 | 895 | 955 | 1015 | 1075 | 1135 |
外径(mm) | 440 | 440 | 516 | 516 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
注:
1.表中所述的几何容积/高度/外径/直径等数值均属于实际测量值,因测量器具/环境等因素影响,可能存在误差,误差范围不超过±3%。
2.静态液氮保存期:在标准状态(大气压101.325 kPa,环境温度20 ℃)下,容器中充入液氮预冷并达到热平衡后,且液氮充满率达到100%,静态放置至液氮全部蒸发完的天数。
3.静态蒸发率:容器在规定的充满率下,静置达到热平衡后,24 h内自然蒸发损失的液氮质量和与内胆有效容积下盛装液氮质量的百分比,换算为标准状态(大气压101.325 kPa,环境温度20℃)下的蒸发率值。