型号 | 容积(L) | 口径(mm) | 外径(mm) | 总高 | 静态蒸发率 (L/day) | 静态液氮保存期/d | 锁盖(有/无) | 保护套(有/无) |
YDS-10B | 10.48 | 50 | 334 | 565 | 0.2 | 52 | 有 | 有 |
YDS-15B | 16.4 | 50 | 385 | 600 | 0.2 | 82 | 有 | 有 |
YDS-20B | 21.45 | 50 | 385 | 660 | 0.2 | 107 | 有 | 有 |
YDS-30B | 31.5 | 50 | 440 | 720 | 0.2 | 158 | 有 | 有 |
YDS-35B | 35.2 | 50 | 440 | 720 | 0.2 | 176 | 有 | 有 |
YDS-50B | 52.1 | 50 | 516 | 790 | 0.24 | 217 | 有 | 有 |
YDS-50B-80 | 52.1 | 80 | 516 | 790 | 0.32 | 162 | 有 | 有 |
YDS-50B-125 | 52.1 | 130 | 516 | 790 | 0.45 | 115 | 有 | 有 |
YDS-50B-210 | 52.1 | 216 | 516 | 790 | 0.73 | 70 | 有 | 有 |
注: 1.表中所述的几何容积/高度/外径/直径等数值均属于实际测量值,因测量器具/环境等因素影响,可能存在误差,误差范围不超过±3%。 2.静态液氮保存期:在标准状态(大气压101.325 kPa,环境温度20 ℃)下,容器中充入液氮预冷并达到热平衡后,且液氮充满率达到100%,静态放置至液氮全部蒸发完的天数。 3.静态蒸发率:容器在规定的充满率下,静置达到热平衡后,24 h内自然蒸发损失的液氮质量和与内胆有效容积下盛装液氮质量的百分比,换算为标准状态(大气压101.325 kPa,环境温度20℃)下的蒸发率值。 |