型号 | 提桶数量 | 容积(L) | 口径(mm) | 外径(mm) | 总高(mm) | 静态蒸发率 (L/day) | 静态液氮保存期/d | 锁盖(有/无) | 保护套(有/无) |
YDS-1 | 3 | 1.3 | 35 | 180 | 350 | 0.08 | 16 | 有 | 有 |
YDS-2 | 3 | 2.24 | 35 | 180 | 420 | 0.08 | 28 | 有 | 有 |
YDS-3 | 6 | 3.15 | 50 | 223 | 455 | 0.12 | 26 | 有 | 有 |
YDS-3-80 | 6 | 3.15 | 80 | 223 | 440 | 0.27 | 11 | 无 | 有 |
YDS-3-125 | 6 | 3.15 | 130 | 223 | 420 | 0.68 | 4 | 无 | 有 |
YDS-6 | 6 | 6.45 | 50 | 280 | 525 | 0.12 | 53 | 有 | 有 |
YDS-6-80 | 6 | 6.45 | 80 | 280 | 500 | 0.25 | 25 | 有 | 有 |
YDS-6-125 | 6 | 6.45 | 130 | 280 | 475 | 0.55 | 11 | 无 | 有 |
YDS-6-210 | 6 | 6.45 | 216 | 334 | 480 | 3.03 | 2 | 无 | 有 |
YDS-10 | 6 | 10.48 | 50 | 334 | 565 | 0.12 | 87 | 有 | 有 |
YDS-10-80 | 6 | 10.48 | 80 | 334 | 565 | 0.21 | 50 | 有 | 有 |
YDS-10-125 | 6 | 10.48 | 130 | 334 | 585 | 0.42 | 25 | 有 | 有 |
YDS-10-210 | 6 | 10.48 | 216 | 334 | 560 | 0.88 | 11 | 无 | 有 |
YDS-13 | 6 | 15.18 | 50 | 304 | 680 | 0.12 | 126 | 有 | 有 |
YDS-15 | 6 | 16.4 | 50 | 385 | 600 | 0.12 | 136 | 有 | 有 |
YDS-15-80 | 6 | 16.4 | 80 | 385 | 600 | 0.21 | 78 | 有 | 有 |
YDS-15-125 | 6 | 16.4 | 130 | 385 | 585 | 0.35 | 45 | 有 | 有 |
YDS-15-210 | 6 | 16.4 | 216 | 385 | 570 | 0.68 | 24 | 有 | 有 |
YDS-20 | 6 | 21.45 | 50 | 385 | 660 | 0.12 | 178 | 有 | 有 |
YDS-20-80 | 6 | 21.45 | 80 | 385 | 665 | 0.21 | 102 | 有 | 有 |
YDS-20-125 | 6 | 21.45 | 130 | 385 | 660 | 0.35 | 60 | 有 | 有 |
YDS-20-210 | 6 | 21.45 | 216 | 385 | 640 | 0.68 | 30 | 有 | 有 |
YDS-25 | 6 | 25.2 | 50 | 440 | 650 | 0.12 | 210 | 有 | 有 |
YDS-30 | 6 | 31.5 | 50 | 440 | 720 | 0.12 | 260 | 有 | 有 |
YDS-30-80 | 6 | 31.5 | 80 | 440 | 710 | 0.21 | 150 | 有 | 有 |
YDS-30-125 | 6 | 31.5 | 130 | 440 | 710 | 0.35 | 90 | 有 | 有 |
YDS-30-210 | 6 | 31.5 | 216 | 440 | 670 | 0.68 | 46 | 有 | 有 |
YDS-35 | 6 | 35.2 | 50 | 440 | 760 | 0.12 | 290 | 有 | 有 |
YDS-35-80 | 6 | 35.2 | 80 | 440 | 710 | 0.21 | 167 | 有 | 有 |
YDS-35-125 | 6 | 35.2 | 130 | 440 | 710 | 0.35 | 100 | 有 | 有 |
YDS-35-210 | 6 | 35.2 | 216 | 440 | 710 | 0.68 | 50 | 有 | 有 |
注: 1.表中所述的几何容积/高度/外径/直径等数值均属于实际测量值,因测量器具/环境等因素影响,可能存在误差,误差范围不超过±3%。 2.静态液氮保存期:在标准状态(大气压101.325 kPa,环境温度20 ℃)下,容器中充入液氮预冷并达到热平衡后,且液氮充满率达到100%,静态放置至液氮全部蒸发完的天数。 3.静态蒸发率:容器在规定的充满率下,静置达到热平衡后,24 h内自然蒸发损失的液氮质量和与内胆有效容积下盛装液氮质量的百分比,换算为标准状态(大气压101.325 kPa,环境温度20℃)下的蒸发率值。 |