型号 | YDS-2 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | YDS-10-80 | YDS-16 | YDS-16 (9槽) |
YDS-30 | YDS-35 | YDS-30-80 | YDS-35-80 | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 (10槽) |
|||||||
容积(L) | 2.3 | 3.1 | 6.5 | 10.5 | 10.5 | 17.5 | 17.5 | 31.5 | 35.2 | 31.5 | 35.2 | 31.5 | 35.2 | 52.1 | |||||||
口径(mm) | 35 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 125 | 127 | |||||||
外径(mm) | 180 | 223 | 280 | 304 | 304 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 516 | |||||||
高度(mm) | 420 | 455 | 525 | 565 | 565 | 525 | 535 | 720 | 760 | 710 | 710 | 710 | 710 | 790 | |||||||
静态液氮蒸发量(L/d) | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.12 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | |||||||
静态液氮保存期(D) | 28 | 26 | 53 | 87 | 50 | 145 | 83 | 260 | 290 | 150 | 167 | 90 | 100 | 115 | |||||||
可选提桶样本储存容量 | |||||||||||||||||||||
提桶数量(ea) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||
提桶直径(mm) | 23 | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 60 | 36 | 36 | 60 | 60 | 90 | 90 | 60 |
提桶高度(mm) | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 276 | 120 | 276 | 120 | 276 | 120 | 276 | 120 | 276 | 120 | 276 | 276 |
细管容量-单层0.5ml | 90 | 792 | 792 | 792 | 792 | 2244 | 792 | 1188 | 792 | / | 792 | / | 2244 | / | 792 | / | 2244 | / | 5124 | / | / |
细管容量-单0.25ml | 204 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 5022 | 1788 | 2682 | 1788 | / | 1788 | / | 5022 | / | 1788 | / | 5022 | / | 11640 | / | / |
细管容量-双层0.5ml | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1284 | / | 1284 | / | 3624 | / | 1284 | / | 3624 | / | 9048 | 6040 |
细管容量-双0.25ml | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2832 | / | 2832 | / | 8460 | / | 2832 | / | 8460 | / | 20706 | 14100 |
注:
1.表中所述的几何容积/高度/外径/直径等数值均属于实际测量值,因测量器具/环境等因素影响,可能存在误差,误差范围不超过±3%。
2.静态液氮保存期:在标准状态(大气压101.325 kPa,环境温度20 ℃)下,容器中充入液氮预冷并达到热平衡后,且液氮充满率达到100%,静态放置至液氮全部蒸发完的天数。
3.静态蒸发率:容器在规定的充满率下,静置达到热平衡后,24 h内自然蒸发损失的液氮质量和与内胆有效容积下盛装液氮质量的百分比,换算为标准状态(大气压101.325 kPa,环境温度20℃)下的蒸发率值。