型号 | 样本容量 | 性能 | 尺寸 | 配件 | |||||||||||
提桶数量 | 提桶直径(mm) | 提桶高度(mm) | 细管容量(单层)0.5ml | 细管容量(单层)0.25ml | 细管容量(双层)0.5ml | 细管容量(双层)0.25ml | 容积(L) | 静态蒸发率 (L/day) | 静态液氮保存期/d | 口径(mm) | 外径(mm) | 总高(mm) | 锁盖(有/无) | 保护套(有/无) | |
YDS-2 | 3 | 26 | 120 | 90 | 204 | / | / | 2.24 | 0.08 | 28 | 35 | 180 | 420 | 有 | 有 |
YDS-3 | 6 | 36 | 120 | 792 | 1788 | / | / | 3.15 | 0.12 | 26 | 50 | 223 | 455 | 有 | 有 |
YDS-6 | 6 | 36 | 120 | 792 | 1788 | / | / | 6.45 | 0.12 | 53 | 50 | 280 | 525 | 有 | 有 |
YDS-10 | 6 | 36 | 120 | 792 | 1788 | / | / | 10.48 | 0.12 | 87 | 50 | 334 | 565 | 有 | 有 |
YDS-13 | 6 | 36 | 120 | 792 | 1788 | / | / | 15.18 | 0.12 | 126 | 50 | 304 | 680 | 有 | 有 |
36 | 276 | / | / | 1284 | 2832 | ||||||||||
YDS-15 | 6 | 36 | 120 | 792 | 1788 | / | / | 16.4 | 0.12 | 136 | 50 | 385 | 600 | 有 | 有 |
YDS-16-50 | 6 | 36 | 120 | 792 | 1788 | / | / | 17.48 | 0.12 | 145 | 50 | 440 | 525 | 有 | 有 |
YDS-16-80 | 6 | 36 | 120 | 792 | 1788 | / | / | 17.48 | 0.21 | 83 | 80 | 440 | 535 | 有 | 有 |
YDS-30 | 6 | 36 | 120 | 792 | 1788 | / | / | 31.5 | 0.12 | 260 | 50 | 440 | 720 | 有 | 有 |
36 | 276 | / | / | 1284 | 2832 | ||||||||||
YDS-30-80 | 6 | 36 | 120 | 792 | 1788 | / | / | 31.5 | 0.21 | 150 | 80 | 440 | 710 | 有 | 有 |
36 | 276 | / | / | 1284 | 2832 | ||||||||||
60 | 120 | 2244 | 5022 | / | / | ||||||||||
60 | 276 | / | / | 3624 | 8460 | ||||||||||
YDS-30-125 | 6 | 36 | 120 | 792 | 1788 | / | / | 31.5 | 0.35 | 90 | 130 | 440 | 710 | 有 | 有 |
36 | 276 | / | / | 1284 | 2832 | ||||||||||
60 | 120 | 2244 | 5022 | / | / | ||||||||||
60 | 276 | / | / | 3624 | 8460 | ||||||||||
90 | 120 | 5124 | 11640 | / | / | ||||||||||
90 | 276 | / | / | 9048 | 20706 | ||||||||||
YDS-35 | 6 | 36 | 120 | 792 | 1788 | / | / | 35.2 | 0.12 | 290 | 50 | 440 | 760 | 有 | 有 |
36 | 276 | / | / | 1284 | 2832 | ||||||||||
YDS-35-80 | 6 | 36 | 120 | 792 | 1788 | / | / | 35.2 | 0.21 | 167 | 80 | 440 | 710 | 有 | 有 |
36 | 276 | / | / | 1284 | 2832 | ||||||||||
60 | 120 | 2244 | 5022 | / | / | ||||||||||
60 | 276 | / | / | 3624 | 8460 | ||||||||||
YDS-35-125 | 6 | 36 | 120 | 792 | 1788 | / | / | 35.2 | 0.35 | 100 | 130 | 440 | 710 | 有 | 有 |
36 | 276 | / | / | 1284 | 2832 | ||||||||||
60 | 120 | 2244 | 5022 | / | / | ||||||||||
60 | 276 | / | / | 3624 | 8460 | ||||||||||
90 | 120 | 5124 | 11640 | / | / | ||||||||||
90 | 276 | / | / | 9048 | 20706 | ||||||||||
注: 1.表中所述的几何容积/高度/外径/直径等数值均属于实际测量值,因测量器具/环境等因素影响,可能存在误差,误差范围不超过±3%。 2.静态液氮保存期:在标准状态(大气压101.325 kPa,环境温度20 ℃)下,容器中充入液氮预冷并达到热平衡后,且液氮充满率达到100%,静态放置至液氮全部蒸发完的天数。 3.静态蒸发率:容器在规定的充满率下,静置达到热平衡后,24 h内自然蒸发损失的液氮质量和与内胆有效容积下盛装液氮质量的百分比,换算为标准状态(大气压101.325 kPa,环境温度20℃)下的蒸发率值。 |